全部栏目
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/18 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 68-69 38-48 | GUVD迪纳摩女篮 | -1 赢 | 137 86 | 胜 | 
| 2025/02/25 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 72-67 27-33 | SBSK萨马拉女篮 | 5 输 | 139 60 | 胜 | 
| 2025/01/31 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 55-63 24-35 | GUVD迪纳摩女篮 | -8 赢 | 118 59 | 胜 | 
| 2024/11/30 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 73-65 40-32 | SBSK萨马拉女篮 | 8 赢 | 138 72 | 胜 | 
| 2024/11/21 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 74-57 40-27 | GUVD迪纳摩女篮 | 17 输 | 131 67 | 负 | 
| 2024/10/23 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 63-74 36-39 | SBSK萨马拉女篮 | -11 输 | 137 75 | 负 | 
| 2024/03/07 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 85-56 43-31 | GUVD迪纳摩女篮 | 29 输 | 141 74 | 负 | 
| 2024/01/06 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 77-67 32-35 | GUVD迪纳摩女篮 | 10 赢 | 144 67 | 负 | 
| 2023/10/29 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 58-72 34-26 | SBSK萨马拉女篮 | -14 赢 | 130 60 | 负 | 
| 2023/01/25 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 87-75 47-39 | GUVD迪纳摩女篮 | 12 输 | 162 86 | 负 | 
