全部栏目
胜1负9
1胜9负
1赢9输
1大9小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 61-73 32-42 | GUVD迪纳摩女篮 | -12 输 | 134 74 | 负 | 
| 2025/02/17 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 58-61 38-27 | 莫斯科迪纳摩女篮 | -3 输 | 119 65 | 胜 | 
| 2025/01/12 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 55-70 28-38 | GUVD迪纳摩女篮 | -15 输 | 125 66 | 负 | 
| 2024/11/14 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 71-63 37-32 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 8 输 | 134 69 | 负 | 
| 2024/04/20 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 89-70 52-29 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 19 输 | 159 81 | 负 | 
| 2024/02/23 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 76-88 36-40 | GUVD迪纳摩女篮 | -12 输 | 164 76 | 负 | 
| 2023/12/14 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 79-70 42-36 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 9 输 | 149 78 | 负 | 
| 2023/10/11 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 73-74 31-40 | GUVD迪纳摩女篮 | -1 输 | 147 71 | 负 | 
| 2023/03/06 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 70-74 44-35 | GUVD迪纳摩女篮 | -4 赢 | 144 79 | 负 | 
| 2023/02/14 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 80-66 38-36 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 14 输 | 146 74 | 负 | 
