全部栏目
胜4负6
4胜6负
4赢6输
4大6小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 TAT联赛 | 万塔黑龙 | 121-129 59-76 | 澳门黑熊 | -8 输 | 250 135 | 负 | 
| 2025/08/22 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 123-102 56-51 | 万塔黑龙 | 21 输 | 225 107 | 负 | 
| 2025/07/20 TAT联赛 | 万塔黑龙 | 89-95 44-49 | 澳门黑熊 | -6 输 | 184 93 | 负 | 
| 2025/05/28 TAT联赛 | 万塔黑龙 | 114-110 47-42 | 澳门黑熊 | 4 赢 | 224 89 | 胜 | 
| 2025/01/05 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 102-99 55-57 | 万塔黑龙 | 3 赢 | 201 112 | 负 | 
| 2024/11/10 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 105-101 47-51 | 万塔黑龙 | 4 赢 | 206 98 | 负 | 
| 2024/10/25 TAT联赛 | 万塔黑龙 | 91-83 51-41 | 澳门黑熊 | 8 赢 | 174 92 | 胜 | 
| 2024/08/09 TAT联赛 | 万塔黑龙 | 73-74 39-31 | 澳门黑熊 | -1 赢 | 147 70 | 负 | 
| 2024/08/06 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 90-98 52-42 | 万塔黑龙 | -8 输 | 188 94 | 胜 | 
| 2024/08/01 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 71-98 29-41 | 万塔黑龙 | -27 赢 | 169 70 | 胜 | 
