全部栏目
胜6负4
6胜4负
6赢4输
6大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 127-130 62-58 | 奈克王牌 | -3 赢 | 257 120 | 负 | 
| 2025/08/20 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 114-98 64-44 | 奈克王牌 | 16 赢 | 212 108 | 胜 | 
| 2025/07/22 TAT联赛 | 奈克王牌 | 105-121 47-47 | 澳门黑熊 | -16 输 | 226 94 | 胜 | 
| 2025/06/22 TAT联赛 | 奈克王牌 | 96-98 51-43 | 澳门黑熊 | -2 输 | 194 94 | 胜 | 
| 2025/06/20 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 103-115 53-57 | 奈克王牌 | -12 输 | 218 110 | 负 | 
| 2025/06/01 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 99-92 53-42 | 奈克王牌 | 7 赢 | 191 95 | 胜 | 
| 2025/05/26 TAT联赛 | 奈克王牌 | 81-113 34-55 | 澳门黑熊 | -32 赢 | 194 89 | 胜 | 
| 2025/01/06 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 108-118 57-60 | 奈克王牌 | -10 输 | 226 117 | 负 | 
| 2024/11/06 TAT联赛 | 奈克王牌 | 101-111 47-41 | 澳门黑熊 | -10 输 | 212 88 | 胜 | 
| 2024/10/24 TAT联赛 | 澳门黑熊 | 117-125 63-63 | 奈克王牌 | -8 输 | 242 126 | 负 | 
