全部栏目
胜5负4
5胜4负
5赢4输
5大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 103-79 57-30 | 常轮皇后女篮 | 24 输 | 182 87 | 负 | 
| 2025/10/04 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 81-69 38-35 | 大陆普瓦凯女篮 | 12 赢 | 150 73 | 胜 | 
| 2024/12/14 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 70-75 42-36 | 常轮皇后女篮 | -5 输 | 145 78 | 胜 | 
| 2024/12/06 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 87-70 44-35 | 常轮皇后女篮 | 17 输 | 157 79 | 负 | 
| 2024/11/24 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 89-97 47-47 | 大陆普瓦凯女篮 | -8 输 | 186 94 | 负 | 
| 2024/11/03 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 89-83 32-43 | 常轮皇后女篮 | 6 赢 | 172 75 | 负 | 
| 2023/08/31 新西兰女联 | 大陆普瓦凯女篮 | 84-96 37-45 | 常轮皇后女篮 | -12 赢 | 180 82 | 胜 | 
| 2023/08/18 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 80-65 33-24 | 大陆普瓦凯女篮 | 15 赢 | 145 57 | 胜 | 
| 2023/07/29 新西兰女联 | 常轮皇后女篮 | 92-79 53-49 | 大陆普瓦凯女篮 | 13 赢 | 171 102 | 胜 | 
