全部栏目
胜1负7
1胜7负
1赢7输
1大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/26 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 70-82 28-33 | 电装小仙女女篮 | -12 输 | 152 61 | 负 | 
| 2025/01/25 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 81-84 45-35 | 电装小仙女女篮 | -3 赢 | 165 80 | 负 | 
| 2024/11/03 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 62-60 38-38 | 丰田羚羊女篮 | 2 输 | 122 76 | 负 | 
| 2024/11/02 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 87-69 40-46 | 丰田羚羊女篮 | 18 赢 | 156 86 | 负 | 
| 2024/03/03 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 85-80 36-40 | 电装小仙女女篮 | 5 输 | 165 76 | 胜 | 
| 2024/03/02 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 46-72 22-36 | 电装小仙女女篮 | -26 输 | 118 58 | 负 | 
| 2023/03/19 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 64-65 26-31 | 电装小仙女女篮 | -1 输 | 129 57 | 负 | 
| 2023/03/18 日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 51-61 22-36 | 电装小仙女女篮 | -10 输 | 112 58 | 负 | 
