全部栏目
胜5负4
5胜4负
5赢4输
5大4小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/30 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 78-64 30-24 | 日本能源太阳花女篮 | 14 赢 | 142 54 | 胜 | 
| 2025/03/29 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 78-64 36-33 | 日本能源太阳花女篮 | 14 赢 | 142 69 | 胜 | 
| 2025/01/19 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 67-75 41-47 | 日本能源太阳花女篮 | -8 输 | 142 88 | 负 | 
| 2025/01/18 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 90-88 35-42 | 日本能源太阳花女篮 | 2 输 | 178 77 | 胜 | 
| 2024/10/27 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 85-73 52-43 | 富士通红浪女篮 | 12 输 | 158 95 | 负 | 
| 2024/10/26 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 47-54 31-30 | 富士通红浪女篮 | -7 输 | 101 61 | 胜 | 
| 2023/11/19 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 73-86 29-53 | 日本能源太阳花女篮 | -13 输 | 159 82 | 负 | 
| 2023/11/18 日女甲 | 富士通红浪女篮 | 86-72 51-37 | 日本能源太阳花女篮 | 14 赢 | 158 88 | 胜 | 
| 2023/04/02 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 76-69 37-26 | 富士通红浪女篮 | 7 输 | 145 63 | 负 | 
