全部栏目
胜1负8
1胜8负
1赢8输
1大8小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/26 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 48-86 26-58 | 日本能源太阳花女篮 | -38 输 | 134 84 | 负 | 
| 2025/10/25 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 64-78 44-45 | 日本能源太阳花女篮 | -14 输 | 142 89 | 负 | 
| 2025/03/02 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 62-51 37-28 | 爱信飞翼女篮 | 11 输 | 113 65 | 负 | 
| 2024/11/17 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 73-64 38-35 | 日本能源太阳花女篮 | 9 赢 | 137 73 | 胜 | 
| 2024/11/16 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 66-73 33-42 | 日本能源太阳花女篮 | -7 输 | 139 75 | 负 | 
| 2023/12/24 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 71-65 33-30 | 爱信飞翼女篮 | 6 输 | 136 63 | 负 | 
| 2023/12/23 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 87-81 48-46 | 爱信飞翼女篮 | 6 输 | 168 94 | 负 | 
| 2023/03/05 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 63-76 25-35 | 日本能源太阳花女篮 | -13 输 | 139 60 | 负 | 
| 2023/03/04 日女甲 | 爱信飞翼女篮 | 68-93 25-54 | 日本能源太阳花女篮 | -25 输 | 161 79 | 负 | 
