全部栏目
胜3负7
3胜7负
3赢7输
3大7小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/09 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 53-81 31-41 | 电装小仙女女篮 | -28 输 | 134 72 | 负 | 
| 2025/03/08 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 64-87 37-50 | 电装小仙女女篮 | -23 输 | 151 87 | 负 | 
| 2024/11/24 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 86-72 40-41 | 日本能源太阳花女篮 | 14 赢 | 158 81 | 负 | 
| 2024/11/23 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 77-42 39-24 | 日本能源太阳花女篮 | 35 输 | 119 63 | 负 | 
| 2024/04/06 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 77-58 40-22 | 日本能源太阳花女篮 | 19 输 | 135 62 | 负 | 
| 2024/03/10 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 80-81 42-39 | 电装小仙女女篮 | -1 赢 | 161 81 | 负 | 
| 2024/03/09 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 81-69 41-37 | 电装小仙女女篮 | 12 赢 | 150 78 | 胜 | 
| 2023/12/17 日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 56-89 27-41 | 电装小仙女女篮 | -33 输 | 145 68 | 负 | 
| 2023/04/09 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 59-61 30-32 | 日本能源太阳花女篮 | -2 赢 | 120 62 | 胜 | 
| 2023/04/08 日女甲 | 电装小仙女女篮 | 67-71 35-43 | 日本能源太阳花女篮 | -4 赢 | 138 78 | 胜 | 
