全部栏目
胜8负0
8胜0负
8赢0输
8大0小
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 94-50 50-27 | 希奧利艾女篮 | 44 赢 | 144 77 | 胜 | 
| 2025/03/01 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 92-73 53-46 | 希奧利艾女篮 | 19 赢 | 165 99 | 胜 | 
| 2025/01/31 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 94-62 46-37 | 希奧利艾女篮 | 32 赢 | 156 83 | 胜 | 
| 2024/12/29 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 81-64 35-33 | 希奧利艾女篮 | 17 赢 | 145 68 | 胜 | 
| 2024/10/03 波罗的海WBBL | 希奧利艾女篮 | 47-86 28-42 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -39 赢 | 133 70 | 胜 | 
| 2024/03/23 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 85-59 58-31 | 希奧利艾女篮 | 26 赢 | 144 89 | 胜 | 
| 2024/03/21 波罗的海WBBL | 希奧利艾女篮 | 72-85 40-48 | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | -13 赢 | 157 88 | 胜 | 
| 2024/02/29 波罗的海WBBL | 克尔迪斯维尔纽斯女篮 | 80-52 42-28 | 希奧利艾女篮 | 28 赢 | 132 70 | 胜 | 
